了解最新公司動態(tài)及行業(yè)資訊
陜西異步西瑪電機(jī)有限公司技術(shù)資料:1 電氣設(shè)備如何分類,?
答:電氣設(shè)備的分類,,一般按電壓分類有高壓,、低壓兩類,。高壓:額定電壓在1000V 以上者,;低壓:額定電壓在1000V 及以下者,。
電氣設(shè)備也有分低壓、中壓,、高壓,、超高壓和特高壓等的劃分,見表2 -1 ,。
表2-1 電氣設(shè)備的分類方法
關(guān)于低壓,、中壓、高壓,、超高壓和特高壓等的劃分 | 相關(guān)規(guī)定 | 具體規(guī)定 |
DL / rrslls 一2000 《 農(nóng)村電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則》 | 高壓配電電壓為110kV ,、66kV 、35Kv 中壓配電電壓為10kV 或20kV 低壓配電電壓為380V / 220v 或440v / 220v | |
GB12326 一2005 《 電能質(zhì)量電壓波動和閃變》 | 低壓(LV ) Un≤1kV 中壓(MV ) 1kV < Un≤35kV 高壓(HV ) 35kv < Un≤220kV | |
IEC / TR36100 一3 - 6 一1996 國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)電壓等級的劃分 | 低壓系統(tǒng)(LV ) Un ≤1kV 中壓系統(tǒng)(MV ) IkV < Un≤35kV 高壓系統(tǒng)(HV ) 35kV < Un≤230kV 超高壓系統(tǒng)(EHV ) Un≥230kV | |
ANsl 美國國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于電壓等級的劃分 | 低壓系統(tǒng)(LV ) U n ≤1000V 中壓系統(tǒng)(MV ) 1000V < U n ≤72500V 高壓系統(tǒng)(HV ) 72500V < U n ≤242000V 超高壓系統(tǒng)(EHV ) 242000V < U n ≤ 800000V | |
《 中國大百科全書· 電工卷》 | 超高壓為330 一765kV |
根據(jù)《 設(shè)備工程實(shí)用手冊》 對動力設(shè)備管理范圍的電器設(shè)備分類見表2 一2 ,。
表2 一2 電器設(shè)備分類概況
電氣設(shè)備 | 細(xì)分類別 |
變壓器 | 各類電力配電變壓器,、電爐變壓器、試驗(yàn)變壓器,、調(diào)壓器,、電渣熔煉變壓器、特殊規(guī)格功能的變壓器等 |
高低壓配電設(shè)備 | 各類高壓配電柜,、低壓配電柜,、高低壓電力電容器、避雷器,、斷路器(油開關(guān)),、電壓互感器及其他配電設(shè)備等 |
變頻、變流設(shè)備 | 高頻,、中頻電熱加工整套設(shè)備,、特定變頻機(jī)組、電鍍直流供電整套裝置,、電瓶充電設(shè)備等 |
各類電氣試驗(yàn)設(shè)備 | |
焊切設(shè)備 | 各類交直流電焊機(jī),、點(diǎn)及縫式焊機(jī)、氫弧焊機(jī),、電渣焊機(jī),、焊切設(shè)備等 |
通信設(shè)備 | 各類電話交換機(jī)及蓄電池組、充電設(shè)備等 |
電力電信線路 | 動力線路,、照明線路,、通信線路、電纜線路等 |
版權(quán)歸原網(wǎng)站所有,,原文地址:http://www.simoxiuli.com/changjian/485.html,,轉(zhuǎn)子請注明版權(quán)
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,,座機(jī)請加區(qū)號